相关新闻
副本十二中2021年度部门决算表
发布时间:
2022-08-26 12:55
来源:
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门: | 十二中学 | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 2265.17 | 2207.89 | 57.28 | |||||
| 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
相关新闻
发布时间:
2022-08-26 12:55
来源:
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门: | 十二中学 | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 2265.17 | 2207.89 | 57.28 | |||||
| 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||